고객 클레임 접수 및 처리현황
단위 : 건수
구분 | 총 접수건 | 처리 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교환 (%) | 교환 비중 (%) | 수선,수선완료 (%) | 수선,수선완료 비중 (%) | 수선불가 (%) | 수선불가 비중(%) | ||
2023년 | 14,660 | 1,089 | 7.4% | 12,165 | 83.0% | 1,406 | 9.6% |
2022년 | 15,899 | 1,043 | 6.6% | 13,356 | 84.0% | 1,500 | 9.4% |
2021년 | 16,324 | 1,134 | 6.9% | 13,396 | 82.1% | 1,794 | 11.0% |
2020년 | 21,133 | 1,433 | 6.8% | 17,243 | 81.6% | 2,457 | 11.6% |
2019년 | 31,400 | 2,153 | 6.9% | 25,149 | 80.1% | 4,098 | 13.1% |
교환/환불(환급) 법적 규정
※ 공정거래위원회 소비자분쟁해결기준(2019.4.3 개정) 공정거래위원회 고시 제2019-3호
분쟁유형 | 해결기준 | 비고 |
---|---|---|
봉제불량 | ①무상수리 → ②교환 → ③환급 | * 수리 불가능시는 교환 |
원단불량(재작불량, 세탁후 변색, 탈색, 수축 등) | ||
부자재불량(단추, 지퍼, 천조각, 실오라기등) | ||
치수(사이즈)의 부정확,부적합으로 인한 세탁사고 | ||
치수(사이즈)가 맞지 않거나 디자인 색상에 불만 | 교환 또는 환급 (제품구입후 7일 이내로서 제품에 손상이 없는 경우) |
|
치수(사이즈)가 맞지 않거나 디자인 색상에 불만 | 수리, 재맞춤, 환급 (원부자재를 선정한 맞춤업자는 원부자재업자와 연대하여 책임짐) |
보상순위
- 보상은 무상수리, 교환, 환급의 순으로 함.
하자원인 규명
- 시험검사 불가 등의 사유로 하자원인 규명이 곤란할 경우 제조업자 (판매사업자, 수입업자)는 당해 의류의 품질이 정상적임을 규명하여야 함. (구입 후 2년 이내의 제품에 한함)
교환 및 환급기준
- 교환 또는 환급은 구입가격을 원칙으로 함. 단, 품질보증기간이내 제품은 구입가 환급, 품질보증기간경과 제품은 감가 (세탁업배상비율표 적용)함.
- 표시가격 변동 시의 구입 및 특수매장 구입여부를 불문하고, 구입처 환불을 원칙으로 함.
- 상하 일착인 경우 한쪽에만 이상이 있어도 일착으로 처리함. 단, 소재 및 디자인이 다른 경우엔 해당의류만 교환함.
- 환급요구 시 영수증 제시해야함.
고객클레임 재발방지 프로세스
