주식발행내역
2022.12.31 현재
| 발행주식총수 | 액면총액 | 자기주식 보유수량 |
|---|---|---|
| 102,677,096 | 51,338,548,000 원 | 27,534,000 주 |
주주구성
| 구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | (주)티엔엠커뮤니케이션즈 | 보통주식 | 25,005,753 | - |
| 등기임원 | 박정주 | 보통주식 | 520,000 | - |
| 박성철 | 보통주식 | - | - | |
| 박정빈 | 보통주식 | 520,000 | - | |
| 최완영 | 보통주식 | 10,000 | - | |
| 이충인 | 보통주식 | 1,000 | - | |
| 조남우 | 보통주식 | - | - | |
| 유충규 | 보통주식 | - | - | |
| 안재선 | 보통주식 | - | - | |
| 이재철 | 보통주식 | - | - |
배당현황
(단위:백만원)
| 구분 | 2024년 제52기 | 2023년 제51기 | 2022년 제50기 | 2021년 제49기 | 2020년 제48기 | 2019년 제47기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배당총액 | 5,260 | 5,260 | 8,068 | 4,058 | - | - |
| 주당 현금배당금 | 보통주 70원 / 우선주 75원 | 보통주 70원 / 우선주 75원 | 보통주 100원 / 우선주 105원 | 보통주 50원 / 우선주 55원 | - | - |
| 배당성향(%) | 49.51 | 77.19 | 44.21 | 31.21 | - | - |
| 배당수익률(%) | 보통주 4.62 / - | 보통주 5.11 / - | 보통주 6.21 / - | 보통주 1.91 / 우선주 0.14 | - | - |
※ 당사는 주식배당을 하고 있지 않습니다.
※ 우선주는 비상장 주식으로 배당수익률을 계산하지 아니하였습니다.
집중 투표제 및 전자 투표제 도입
| 집중 투표제 도입일자 | 전자 투표제 도입일자 |
|---|---|
| - |
|
