제53기 정기주주총회 의결권 행사 현황
| 발행주식 총수 | 114,861,133 |
|---|---|
| 자기주식 | 25,000,000 |
| 우선주 | 90,740 |
| 의결권 있는 주식수 | 89,770,393 |
| 구분 | 주식수 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 최대대주주 및 특수관계인 | 29,150,314 | 78.3% |
| 최대주주 및 특수관계인 外 | 8,076,236 | 21.7% |
| 주총참석(의결권행사) | 37,226,550 | 100% |
제53기 정기주주총회 안건별 결과
| 안건 | 내용 | 결의내용 | 찬성(%) | 반대(%) | 기권(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 99.4% | 0.5% | 0.1% |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | 가결 | 98.5% | 1.5% | 0% |
| 제3호 의안 | 감사 안재선 재선임의 건 | 가결 | 90.1% | 9.9% | 0% |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 94.9% | 5.1% | 0% |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 97.3% | 2.7% | 0% |
