단위 : 백만원
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 371,683 | 337,114 | 332,379 |
비유동자산 | 257,219 | 207,896 | 177,746 |
자산총계 | 628,902 | 545,010 | 510,125 |
유동부채 | 266,956 | 219,236 | 208,319 |
비유동부채 | 135,168 | 111,987 | 76,298 |
부채총계 | 402,124 | 331,223 | 284,617 |
지배기업소유주지분 | 229,494 | 219,238 | 230,943 |
자본금 | 51,339 | 51,339 | 51,339 |
연결자본잉여금 | 64,709 | 64,709 | 64,726 |
연결기타포괄손익누계액 | 19,967 | 6,266 | 4,941 |
연결이익잉여금 | 130,029 | 130,699 | 135,833 |
연결기타자본항목 | (36,550) | (33,774) | (25,896) |
비지배지분 | (2,716) | (5,452) | (5,435) |
자본총계 | 226,778 | 213,787 | 225,508 |
기타사항 | - | - | - |
단위 : 백만원
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 939,534 | 834,478 | 995,440 |
매출원가 | 699,569 | 609,112 | 754,484 |
매출총이익 | 239,968 | 225,366 | 240,956 |
영업이익 | 25,318 | 23,430 | 33,369 |
법인세차감전 순이익 | 5,811 | 10,173 | 25,474 |
법인세비용(수익) | 163 | 4,238 | 7,913 |
연결당기순이익 | 5,648 | 5,935 | 17,561 |
법인세비용차감후 기타 포괄 손익 | 12,590 | (1,665) | (2,874) |
총포괄이익 | 18,239 | 4,270 | 14,687 |
주당이익 | 84원 | 77원 | 224원 |
기타사항 | - | - | - |
단위 : %
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 증감율 | 12.59% | -16.17% | 13.19% |
영업이익 증감율 | 8.06% | -29.78% | 54.20% |
기타사항 | - | - | - |
단위 : %
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동비율 | 139.2% | 153.8% | 159.6% |
부채비율 | 177.3% | 154.9% | 126.2% |
기타사항 | - | - | - |
단위 : %
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ROA(총자산수익율) | 0.96 | 1.13% | 3.46% |
ROE(자기자본순이익율) | 2.81 | 2.63% | 8.10% |
기타사항 | - | - | - |