단위 : 백만원
항목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산 | 337,114 | 332,379 | 348,378 |
비유동자산 | 207,896 | 177,746 | 155,239 |
자산총계 | 545,010 | 510,125 | 503,617 |
유동부채 | 219,236 | 208,319 | 194,783 |
비유동부채 | 111,987 | 76,298 | 97,344 |
부채총계 | 331,223 | 284,617 | 292,127 |
지배기업소유주지분 | 219,238 | 230,943 | 216,292 |
자본금 | 51,339 | 51,339 | 47,830 |
연결자본잉여금 | 64,709 | 64,726 | 57,397 |
연결기타포괄손익누계액 | 6,266 | 4,941 | 5,870 |
연결이익잉여금 | 130,699 | 135,833 | 123,745 |
연결기타자본항목 | (33,774) | (25,896) | (18,550) |
비지배지분 | (5,452) | (5,435) | (4,802) |
자본총계 | 213,787 | 225,508 | 211,490 |
기타사항 | - | - | - |
단위 : 백만원
항목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 834,478 | 995,440 | 879,418 |
매출원가 | 609,112 | 754,484 | 681,923 |
매출총이익 | 225,366 | 240,956 | 197,495 |
영업이익 | 23,430 | 33,369 | 21,639 |
법인세차감전 순이익 | 10,173 | 25,474 | 16,254 |
법인세비용(수익) | 4,238 | 7,913 | 5,738 |
연결당기순이익 | 5,935 | 17,561 | 10,516 |
법인세비용차감후 기타 포괄 손익 | (1,665) | (2,874) | 4,631 |
총포괄이익 | 4,270 | 14,687 | 15,147 |
주당이익 | ₩77 | ₩224 | ₩165 |
기타사항 | - | - | - |
단위 : %
항목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 증감율 | -16.17% | 13.19% | 26.66% |
영업이익 증감율 | -29.78% | 54.20% | 7104.84% |
기타사항 | - | - | - |
단위 : %
항목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동비율 | 153.8% | 159.6% | 178.9% |
부채비율 | 154.9% | 126.2% | 138.1% |
기타사항 | - | - | - |
단위 : %
항목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
ROA(총자산수익율) | 1.09% | 3.44% | 2.09% |
ROE(자기자본순이익율) | 2.78% | 7.79% | 4.97% |
기타사항 | - | - | - |