단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 387,531 | 371,683 | 337,114 |
| 비유동자산 | 255,036 | 257,219 | 207,896 |
| 자산총계 | 642,567 | 628,902 | 545,010 |
| 유동부채 | 313,433 | 266,956 | 219,236 |
| 비유동부채 | 101,083 | 135,168 | 111,987 |
| 부채총계 | 414,516 | 402,124 | 331,223 |
| 지배기업소유주지분 | 229,716 | 229,494 | 219,238 |
| 자본금 | 58,698 | 51,339 | 51,339 |
| 연결자본잉여금 | 81,731 | 64,709 | 64,709 |
| 연결기타포괄손익누계액 | 8,538 | 19,967 | 6,266 |
| 연결이익잉여금 | 118,335 | 130,029 | 130,699 |
| 연결기타자본항목 | (37,586) | (36,550) | (33,774) |
| 비지배지분 | (1,665) | (2,716) | (5,452) |
| 자본총계 | 228,051 | 226,778 | 213,787 |
| 기타사항 | - | - | - |
단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,092,254 | 939,534 | 834,478 |
| 매출원가 | 842,939 | 699,569 | 609,112 |
| 매출총이익 | 249,315 | 239,968 | 225,366 |
| 영업이익 | 18,779 | 25,318 | 23,430 |
| 법인세차감전 순이익 | (545) | 5,811 | 10,173 |
| 법인세비용(수익) | (1,086) | 163 | 4,238 |
| 연결당기순이익 | (1,631) | 5,648 | 5,935 |
| 법인세비용차감후 기타 포괄 손익 | (11,572) | 12,590 | (1,665) |
| 총포괄이익 | (13,203) | 18,239 | 4,270 |
| 주당이익 | (31)원 | 84원 | 77원 |
| 기타사항 | - | - | - |
단위 : %
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 증감율 | 16.3% | 12.59% | -16.17% |
| 영업이익 증감율 | (25.8%) | 8.06% | -29.78% |
| 기타사항 | - | - |
단위 : %
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 123.6% | 139.2% | 153.8% |
| 부채비율 | 182% | 177.3% | 154.9% |
| 기타사항 | - | - | - |
단위 : %
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROA(총자산수익율) | (0.26%) | 0.96 | 1.13% |
| ROE(자기자본순이익율) | (0.72%) | 2.81 | 2.63% |
| 기타사항 | - | - | - |
